ATP Top 10
| # | Player | Pts | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,450 | — | |
| 2 | 9,460 | — | |
| 3 | 7,190 | — | |
| 4 | 4,440 | — | |
| 5 | 4,160 | — | |
| 6 | 4,110 | — | |
| 7 | 3,915 | ↑ | |
| 8 | 3,760 | — | |
| 9 | 3,580 | ↓ | |
| 10 | 3,460 | — |
WTA Top 10
| # | Player | Pts | Move |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,090 | — | |
| 2 | 8,143 | — | |
| 3 | 6,733 | — | |
| 4 | 6,380 | — | |
| 5 | 5,751 | — | |
| 6 | 5,523 | — | |
| 7 | 4,879 | — | |
| 8 | 4,423 | — | |
| 9 | 3,670 | — | |
| 10 | 3,489 | ↓ |









