ATP #6–#200
| # | Player | Pts | Move |
|---|---|---|---|
| 6 | 4,110 | — | |
| 7 | 3,915 | ↑ | |
| 8 | 3,760 | — | |
| 9 | 3,580 | ↓ | |
| 10 | 3,460 | — | |
| 11 | 2,620 | — | |
| 12 | 2,425 | ↑ | |
| 13 | 2,420 | — | |
| 14 | 2,360 | ↓ | |
| 15 | 2,325 | — | |
| 16 | 2,300 | ↑ | |
| 17 | 2,295 | ↓ | |
| 18 | 2,290 | ↑ | |
| 19 | 2,180 | ↑ | |
| 20 | 2,138 | — | |
| 21 | 2,110 | ↑ | |
| 22 | 2,080 | ↓ | |
| 23 | 1,940 | ↓ | |
| 24 | 1,925 | ↑ | |
| 25 | 1,910 | ↓ | |
| 26 | 1,849 | ↓ | |
| 27 | 1,735 | ↓ | |
| 28 | 1,688 | ↓ | |
| 29 | no flag | 1,595 | — |
| 30 | 1,510 | ↑ | |
| 31 | 1,485 | ↑ | |
| 32 | 1,460 | ↓ | |
| 33 | 1,428 | ↓ | |
| 34 | 1,360 | ↑ | |
| 35 | 1,336 | ↓ | |
| 36 | 1,278 | — | |
| 37 | 1,275 | — | |
| 38 | 1,165 | ↑ | |
| 39 | 1,165 | ↑ | |
| 40 | 1,139 | ↑ | |
| 41 | 1,130 | — | |
| 42 | 1,115 | ↓ | |
| 43 | 1,069 | ↑ | |
| 44 | 1,065 | ↓ | |
| 45 | 1,055 | — | |
| 46 | 1,032 | ↑ | |
| 47 | 1,020 | ↓ | |
| 48 | 1,010 | — | |
| 49 | 985 | — | |
| 50 | 982 | ↑ | |
| 51 | 980 | ↓ | |
| 52 | 969 | ↑ | |
| 53 | 945 | ↑ | |
| 54 | 944 | ↓ | |
| 55 | 940 | ↑ | |
| 56 | 935 | ↑ | |
| 57 | 930 | ↑ | |
| 58 | 926 | ↓ | |
| 59 | 924 | ↑ | |
| 60 | 911 | ↓ | |
| 61 | 900 | ↓ | |
| 62 | 895 | ↓ | |
| 63 | 894 | ↑ | |
| 64 | 894 | ↑ | |
| 65 | 876 | ↑ | |
| 66 | 875 | ↓ | |
| 67 | 867 | ↑ | |
| 68 | 856 | ↓ | |
| 69 | 848 | — | |
| 70 | 837 | ↓ | |
| 71 | 834 | ↓ | |
| 72 | 833 | ↓ | |
| 73 | 828 | ↓ | |
| 74 | 808 | ↓ | |
| 75 | 798 | — | |
| 76 | 781 | — | |
| 77 | 779 | — | |
| 78 | 776 | — | |
| 79 | 760 | ↓ | |
| 80 | 757 | ↓ | |
| 81 | 735 | ↑ | |
| 82 | 735 | ↑ | |
| 83 | 717 | ↑ | |
| 84 | 710 | ↑ | |
| 85 | 706 | ↓ | |
| 86 | 705 | — | |
| 87 | 704 | ↓ | |
| 88 | 700 | ↓ | |
| 89 | 691 | ↑ | |
| 90 | 688 | ↓ | |
| 91 | 685 | ↓ | |
| 92 | 676 | ↓ | |
| 93 | 673 | ↓ | |
| 94 | 670 | ↓ | |
| 95 | 665 | ↑ | |
| 96 | 662 | ↓ | |
| 97 | 660 | ↓ | |
| 98 | 658 | ↓ | |
| 99 | 634 | — | |
| 100 | 630 | ↓ | |
| 101 | 626 | ↑ | |
| 102 | 626 | ↑ | |
| 103 | 614 | ↑ | |
| 104 | 604 | ↓ | |
| 105 | 603 | ↓ | |
| 106 | no flag | 601 | — |
| 107 | 598 | — | |
| 108 | 584 | ↓ | |
| 109 | 571 | ↑ | |
| 110 | 563 | ↓ | |
| 111 | 557 | ↓ | |
| 112 | 554 | ↓ | |
| 113 | 550 | ↑ | |
| 114 | 548 | — | |
| 115 | 534 | ↑ | |
| 116 | 533 | — | |
| 117 | 533 | — | |
| 118 | no flag | 528 | ↓ |
| 119 | 525 | ↓ | |
| 120 | 525 | ↓ | |
| 121 | 522 | — | |
| 122 | 519 | — | |
| 123 | 505 | ↓ | |
| 124 | 504 | ↑ | |
| 125 | 494 | — | |
| 126 | 493 | — | |
| 127 | 483 | ↓ | |
| 128 | 480 | ↑ | |
| 129 | 474 | — | |
| 130 | 464 | ↓ | |
| 131 | 457 | ↓ | |
| 132 | 457 | ↓ | |
| 133 | 453 | ↓ | |
| 134 | 451 | ↓ | |
| 135 | 442 | ↓ | |
| 136 | 433 | ↓ | |
| 137 | 432 | ↓ | |
| 138 | 430 | ↓ | |
| 139 | 426 | ↓ | |
| 140 | no flag | 425 | ↓ |
| 141 | 423 | ↓ | |
| 142 | no flag | 414 | ↓ |
| 143 | 410 | ↓ | |
| 144 | 409 | ↑ | |
| 145 | no flag | 409 | ↓ |
| 146 | 404 | ↓ | |
| 147 | 403 | ↓ | |
| 148 | 403 | — | |
| 149 | 400 | ↓ | |
| 150 | 397 | ↑ | |
| 151 | 381 | ↓ | |
| 152 | no flag | 380 | ↑ |
| 153 | 378 | ↑ | |
| 154 | 378 | ↓ | |
| 155 | 376 | ↑ | |
| 156 | 374 | ↓ | |
| 157 | 373 | ↓ | |
| 158 | 368 | ↓ | |
| 159 | 361 | ↓ | |
| 160 | no flag | 360 | ↑ |
| 161 | 359 | — | |
| 162 | 359 | ↓ | |
| 163 | 358 | ↑ | |
| 164 | 357 | ↓ | |
| 165 | 357 | ↑ | |
| 166 | 353 | ↓ | |
| 167 | 352 | ↑ | |
| 168 | 352 | ↑ | |
| 169 | 348 | ↓ | |
| 170 | 345 | ↑ | |
| 171 | 345 | ↑ | |
| 172 | 342 | ↓ | |
| 173 | 341 | ↑ | |
| 174 | 341 | — | |
| 175 | 341 | ↓ | |
| 176 | 340 | ↑ | |
| 177 | 335 | ↓ | |
| 178 | 335 | ↑ | |
| 179 | 334 | — | |
| 180 | 333 | ↓ | |
| 181 | 332 | ↓ | |
| 182 | 331 | ↓ | |
| 183 | 331 | ↓ | |
| 184 | 328 | ↓ | |
| 185 | 312 | ↑ | |
| 186 | 312 | ↓ | |
| 187 | 311 | ↓ | |
| 188 | 309 | ↑ | |
| 189 | 309 | ↓ | |
| 190 | 304 | ↑ | |
| 191 | 303 | ↓ | |
| 192 | 303 | ↓ | |
| 193 | 302 | ↑ | |
| 194 | 301 | ↓ | |
| 195 | 296 | ↑ | |
| 196 | 295 | ↑ | |
| 197 | 291 | ↓ | |
| 198 | 291 | — | |
| 199 | 291 | — | |
| 200 | 288 | ↓ |




