Challenger · Completed
Mexico City
Apr 5, 2026 — Apr 13, 2026 · $230,000 prize money

Matches tracked41
Matches today0
Live now0
Finished41
Results
41 matches · 7 rounds
Main draw
1/16-finalsApr 6, 2026 – Apr 8, 2026
1/8-finalsApr 8, 2026 – Apr 10, 2026
Quarter-finalsApr 10, 2026 – Apr 11, 2026
FinishedCHClay
Mexico City · Quarter-finals H2H →
Semi-finalsApr 11, 2026 – Apr 12, 2026
FinalApr 13, 2026
Mexico City Challenger 2026 — Results & Scores
Mexico City Challenger 2026 on clay. Apr 5, 2026 — Apr 13, 2026. 41 singles matches — 0 live, 41 finished. Prize pool $230,000. Results by round with scores, odds and player links.
Results by round
| Round | Date | Time (UTC) | Player A | Player B | Status | Score | Odds | H2H preview | Player profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying · Semi-finals | 2026-04-05 | 18:15 | Alafia Ayeni | Samuel Heredia | Finished | 6-4 4-6 6-3 | — | Alafia Ayeni vs Samuel Heredia H2H | Alafia Ayeni · Samuel Heredia |
| Qualifying · Semi-finals | 2026-04-05 | 18:15 | Fernando Rubio Fierros Alan | Tibo Colson | Finished | 2-6 6-4 6-7 | — | Fernando Rubio Fierros Alan vs Tibo Colson H2H | Fernando Rubio Fierros Alan · Tibo Colson |
| Qualifying · Semi-finals | 2026-04-05 | 20:50 | Patrick Zahraj | Arena Fava C | Finished | 6-3 6-3 | — | Patrick Zahraj vs Arena Fava C H2H | Patrick Zahraj · Arena Fava C |
| Qualifying · Semi-finals | 2026-04-05 | 23:05 | Andrew Fenty | Matteo Covato | Finished | 6-3 6-2 | — | Andrew Fenty vs Matteo Covato H2H | Andrew Fenty · Matteo Covato |
| Qualifying · Semi-finals | 2026-04-06 | 00:50 | Robin Catry | M. Schtulmann Gasca | Finished | 6-1 6-1 | — | Robin Catry vs M. Schtulmann Gasca H2H | Robin Catry · M. Schtulmann Gasca |
| Qualifying · Semi-finals | 2026-04-06 | 00:50 | Karl Poling | Mateus Alves | Retired | 6-3 4-1 | — | Karl Poling vs Mateus Alves H2H | Karl Poling · Mateus Alves |
| Qualifying · Final | 2026-04-06 | 19:10 | Alafia Ayeni | Tibo Colson | Finished | 6-7 3-6 | — | Alafia Ayeni vs Tibo Colson H2H | Alafia Ayeni · Tibo Colson |
| Qualifying · Final | 2026-04-06 | 19:10 | Patrick Zahraj | Bor Artnak | Finished | 5-7 4-6 | — | Patrick Zahraj vs Bor Artnak H2H | Patrick Zahraj · Bor Artnak |
| Qualifying · Final | 2026-04-06 | 21:25 | Robin Catry | Karl Poling | Finished | 4-6 7-6 1-6 | — | Robin Catry vs Karl Poling H2H | Robin Catry · Karl Poling |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-06 | 23:35 | Jay Clarke | Matias Soto | Finished | 6-1 3-6 5-7 | — | Jay Clarke vs Matias Soto H2H | Jay Clarke · Matias Soto |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 00:05 | Corentin Denolly | Marc-Andrea Huesler | Finished | 1-6 6-2 6-1 | — | Corentin Denolly vs Marc-Andrea Huesler H2H | Corentin Denolly · Marc-Andrea Huesler |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 00:05 | Raphael Perot | Stefan Kozlov | Finished | 3-6 1-6 | — | Raphael Perot vs Stefan Kozlov H2H | Raphael Perot · Stefan Kozlov |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 02:05 | Marc Polmans | Rodrigo Alujas | Finished | 6-1 6-1 | — | Marc Polmans vs Rodrigo Alujas H2H | Marc Polmans · Rodrigo Alujas |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 02:10 | Andres Martin | Stefano Napolitano | Finished | 4-6 4-6 | — | Andres Martin vs Stefano Napolitano H2H | Andres Martin · Stefano Napolitano |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 19:10 | Blaise Bicknell | Tristan Schoolkate | Finished | 5-7 5-7 | — | Blaise Bicknell vs Tristan Schoolkate H2H | Blaise Bicknell · Tristan Schoolkate |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 19:10 | Luka Pavlovic | Facundo Mena | Finished | 7-6 4-6 6-2 | — | Luka Pavlovic vs Facundo Mena H2H | Luka Pavlovic · Facundo Mena |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 19:10 | Alejandro Hayen | Beibit Zhukayev | Finished | 1-6 4-6 | — | Alejandro Hayen vs Beibit Zhukayev H2H | Alejandro Hayen · Beibit Zhukayev |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 21:00 | A. Hernandez | Karl Poling | Finished | 7-5 6-4 | — | A. Hernandez vs Karl Poling H2H | A. Hernandez · Karl Poling |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | 21:45 | Dan Martin | Aidan Mayo | Finished | 6-3 3-6 6-7 | — | Dan Martin vs Aidan Mayo H2H | Dan Martin · Aidan Mayo |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-08 | 01:25 | Rodrigo Pacheco Mendez | Mackenzie McDonald | Finished | 6-2 6-2 | — | Rodrigo Pacheco Mendez vs Mackenzie McDonald H2H | Rodrigo Pacheco Mendez · Mackenzie McDonald |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-08 | 03:30 | Tibo Colson | M. Tobon | Finished | 1-6 6-3 6-3 | — | Tibo Colson vs M. Tobon H2H | Tibo Colson · M. Tobon |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-08 | 19:10 | Matias Soto | Stefano Napolitano | Finished | 1-6 6-7 | — | Matias Soto vs Stefano Napolitano H2H | Matias Soto · Stefano Napolitano |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-08 | 19:10 | Beibit Zhukayev | Corentin Denolly | Finished | 7-5 7-6 | — | Beibit Zhukayev vs Corentin Denolly H2H | Beibit Zhukayev · Corentin Denolly |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-08 | 21:05 | Marc Polmans | Tristan Schoolkate | Finished | 6-7 5-7 | — | Marc Polmans vs Tristan Schoolkate H2H | Marc Polmans · Tristan Schoolkate |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-09 | 00:10 | James Duckworth | Stefan Kozlov | Finished | 6-3 6-2 | — | James Duckworth vs Stefan Kozlov H2H | James Duckworth · Stefan Kozlov |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-09 | 19:10 | Nicolas Mejia | Tibo Colson | Finished | 5-7 3-6 | — | Nicolas Mejia vs Tibo Colson H2H | Nicolas Mejia · Tibo Colson |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-09 | 21:10 | Luka Pavlovic | Aidan Mayo | Finished | 6-1 3-6 7-6 | — | Luka Pavlovic vs Aidan Mayo H2H | Luka Pavlovic · Aidan Mayo |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-10 | 00:10 | Bor Artnak | Rodrigo Pacheco Mendez | Finished | 4-6 6-3 5-7 | — | Bor Artnak vs Rodrigo Pacheco Mendez H2H | Bor Artnak · Rodrigo Pacheco Mendez |
| Main draw · Quarter-finals | 2026-04-10 | 23:40 | Stefano Napolitano | Tristan Schoolkate | Finished | 3-6 6-1 6-4 | — | Stefano Napolitano vs Tristan Schoolkate H2H | Stefano Napolitano · Tristan Schoolkate |
| Main draw · Quarter-finals | 2026-04-10 | 23:45 | James Duckworth | Beibit Zhukayev | Finished | 4-6 6-3 6-4 | — | James Duckworth vs Beibit Zhukayev H2H | James Duckworth · Beibit Zhukayev |
| Main draw · Quarter-finals | 2026-04-11 | 01:10 | Luka Pavlovic | Rodrigo Pacheco Mendez | Finished | 2-6 6-4 7-6 | — | Luka Pavlovic vs Rodrigo Pacheco Mendez H2H | Luka Pavlovic · Rodrigo Pacheco Mendez |
| Main draw · Quarter-finals | 2026-04-11 | 01:55 | Tibo Colson | A. Hernandez | Finished | 7-6 2-6 7-5 | — | Tibo Colson vs A. Hernandez H2H | Tibo Colson · A. Hernandez |
| Main draw · Semi-finals | 2026-04-11 | 22:40 | Luka Pavlovic | Stefano Napolitano | Finished | 3-6 4-6 | — | Luka Pavlovic vs Stefano Napolitano H2H | Luka Pavlovic · Stefano Napolitano |
| Main draw · Semi-finals | 2026-04-12 | 00:35 | James Duckworth | Tibo Colson | Finished | 7-6 6-4 | — | James Duckworth vs Tibo Colson H2H | James Duckworth · Tibo Colson |
| Main draw · Final | 2026-04-13 | 20:10 | James Duckworth | Stefano Napolitano | Finished | 6-7 7-6 6-2 | — | James Duckworth vs Stefano Napolitano H2H | James Duckworth · Stefano Napolitano |
| Qualifying · Semi-finals | 2026-04-05 | TBD | Alejandro Hayen | Jake Delaney | Finished | 6-3 3-6 7-6 | — | Alejandro Hayen vs Jake Delaney H2H | Alejandro Hayen · Jake Delaney |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | TBD | James Duckworth | Michael Mmoh | Finished | 6-4 6-3 | — | James Duckworth vs Michael Mmoh H2H | James Duckworth · Michael Mmoh |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-08 | TBD | Daniel Milavsky | Pablo Ficovich Juan | Finished | 4-6 3-6 | — | Daniel Milavsky vs Pablo Ficovich Juan H2H | Daniel Milavsky · Pablo Ficovich Juan |
| Qualifying · Final | 2026-04-06 | TBD | Max Wiskandt | Alejandro Hayen | Finished | 4-6 6-2 5-7 | — | Max Wiskandt vs Alejandro Hayen H2H | Max Wiskandt · Alejandro Hayen |
| Main draw · 1/16-finals | 2026-04-07 | TBD | Nicolas Mejia | Vladyslav Orlov | Finished | 3-6 7-6 6-0 | — | Nicolas Mejia vs Vladyslav Orlov H2H | Nicolas Mejia · Vladyslav Orlov |
| Main draw · 1/8-finals | 2026-04-09 | TBD | A. Hernandez | Pablo Ficovich Juan | Finished | 7-5 4-6 6-4 | — | A. Hernandez vs Pablo Ficovich Juan H2H | A. Hernandez · Pablo Ficovich Juan |
- Qualifying · Semi-finals · 2026-04-05 18:15 UTC: Alafia Ayeni vs Samuel Heredia. Status: Finished. Score 6-4 4-6 6-3.
- Qualifying · Semi-finals · 2026-04-05 18:15 UTC: Fernando Rubio Fierros Alan vs Tibo Colson. Status: Finished. Score 2-6 6-4 6-7.
- Qualifying · Semi-finals · 2026-04-05 20:50 UTC: Patrick Zahraj vs Arena Fava C. Status: Finished. Score 6-3 6-3.
- Qualifying · Semi-finals · 2026-04-05 23:05 UTC: Andrew Fenty vs Matteo Covato. Status: Finished. Score 6-3 6-2.
- Qualifying · Semi-finals · 2026-04-06 00:50 UTC: Robin Catry vs M. Schtulmann Gasca. Status: Finished. Score 6-1 6-1.
- Qualifying · Semi-finals · 2026-04-06 00:50 UTC: Karl Poling vs Mateus Alves. Status: Retired. Score 6-3 4-1.
- Qualifying · Final · 2026-04-06 19:10 UTC: Alafia Ayeni vs Tibo Colson. Status: Finished. Score 6-7 3-6.
- Qualifying · Final · 2026-04-06 19:10 UTC: Patrick Zahraj vs Bor Artnak. Status: Finished. Score 5-7 4-6.
- Qualifying · Final · 2026-04-06 21:25 UTC: Robin Catry vs Karl Poling. Status: Finished. Score 4-6 7-6 1-6.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-06 23:35 UTC: Jay Clarke vs Matias Soto. Status: Finished. Score 6-1 3-6 5-7.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 00:05 UTC: Corentin Denolly vs Marc-Andrea Huesler. Status: Finished. Score 1-6 6-2 6-1.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 00:05 UTC: Raphael Perot vs Stefan Kozlov. Status: Finished. Score 3-6 1-6.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 02:05 UTC: Marc Polmans vs Rodrigo Alujas. Status: Finished. Score 6-1 6-1.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 02:10 UTC: Andres Martin vs Stefano Napolitano. Status: Finished. Score 4-6 4-6.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 19:10 UTC: Blaise Bicknell vs Tristan Schoolkate. Status: Finished. Score 5-7 5-7.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 19:10 UTC: Luka Pavlovic vs Facundo Mena. Status: Finished. Score 7-6 4-6 6-2.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 19:10 UTC: Alejandro Hayen vs Beibit Zhukayev. Status: Finished. Score 1-6 4-6.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 21:00 UTC: A. Hernandez vs Karl Poling. Status: Finished. Score 7-5 6-4.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 21:45 UTC: Dan Martin vs Aidan Mayo. Status: Finished. Score 6-3 3-6 6-7.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-08 01:25 UTC: Rodrigo Pacheco Mendez vs Mackenzie McDonald. Status: Finished. Score 6-2 6-2.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-08 03:30 UTC: Tibo Colson vs M. Tobon. Status: Finished. Score 1-6 6-3 6-3.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-08 19:10 UTC: Matias Soto vs Stefano Napolitano. Status: Finished. Score 1-6 6-7.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-08 19:10 UTC: Beibit Zhukayev vs Corentin Denolly. Status: Finished. Score 7-5 7-6.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-08 21:05 UTC: Marc Polmans vs Tristan Schoolkate. Status: Finished. Score 6-7 5-7.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-09 00:10 UTC: James Duckworth vs Stefan Kozlov. Status: Finished. Score 6-3 6-2.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-09 19:10 UTC: Nicolas Mejia vs Tibo Colson. Status: Finished. Score 5-7 3-6.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-09 21:10 UTC: Luka Pavlovic vs Aidan Mayo. Status: Finished. Score 6-1 3-6 7-6.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-10 00:10 UTC: Bor Artnak vs Rodrigo Pacheco Mendez. Status: Finished. Score 4-6 6-3 5-7.
- Main draw · Quarter-finals · 2026-04-10 23:40 UTC: Stefano Napolitano vs Tristan Schoolkate. Status: Finished. Score 3-6 6-1 6-4.
- Main draw · Quarter-finals · 2026-04-10 23:45 UTC: James Duckworth vs Beibit Zhukayev. Status: Finished. Score 4-6 6-3 6-4.
- Main draw · Quarter-finals · 2026-04-11 01:10 UTC: Luka Pavlovic vs Rodrigo Pacheco Mendez. Status: Finished. Score 2-6 6-4 7-6.
- Main draw · Quarter-finals · 2026-04-11 01:55 UTC: Tibo Colson vs A. Hernandez. Status: Finished. Score 7-6 2-6 7-5.
- Main draw · Semi-finals · 2026-04-11 22:40 UTC: Luka Pavlovic vs Stefano Napolitano. Status: Finished. Score 3-6 4-6.
- Main draw · Semi-finals · 2026-04-12 00:35 UTC: James Duckworth vs Tibo Colson. Status: Finished. Score 7-6 6-4.
- Main draw · Final · 2026-04-13 20:10 UTC: James Duckworth vs Stefano Napolitano. Status: Finished. Score 6-7 7-6 6-2.
- Qualifying · Semi-finals · 2026-04-05 TBD UTC: Alejandro Hayen vs Jake Delaney. Status: Finished. Score 6-3 3-6 7-6.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 TBD UTC: James Duckworth vs Michael Mmoh. Status: Finished. Score 6-4 6-3.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-08 TBD UTC: Daniel Milavsky vs Pablo Ficovich Juan. Status: Finished. Score 4-6 3-6.
- Qualifying · Final · 2026-04-06 TBD UTC: Max Wiskandt vs Alejandro Hayen. Status: Finished. Score 4-6 6-2 5-7.
- Main draw · 1/16-finals · 2026-04-07 TBD UTC: Nicolas Mejia vs Vladyslav Orlov. Status: Finished. Score 3-6 7-6 6-0.
- Main draw · 1/8-finals · 2026-04-09 TBD UTC: A. Hernandez vs Pablo Ficovich Juan. Status: Finished. Score 7-5 4-6 6-4.